Library / Valve cross reference
Circa 1920 – 1930
Valve Cross Reference
Apart from an open filament, valves are seldom defective even after 70 years; more often the valve is missing or broken. On sets from before 1930 the exact original is not always possible to find. Each maker used its own markings, but most valves were virtually equivalent to their competitors’.
British valves
Marconi, Mullard, Mazda, Cossor, Osram and Six-Sixty.
| Mullard | Cossor | Marconi, Osram | Mazda | Six Sixty | Type | Fil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM12M | 220VS | VS2 | S215VM | 218VSG | Screened grid multi-mu, tetrode | B2 |
| PM12V | 220VSG | – | – | 215VSG | Screened grid HF amp, tetrode | B2 |
| PM12A | 220SG | S22 | S215B | 218SG | Screened grid HF amp, tetrode | B2 |
| PM12 | 215SG | S215, S21 | S215A, SG215 | 215SG | Screened grid, tetrode | B2 |
| PM1A | 210RC | H2 | H210 | 210RC | Resistance/capacity coupled triode | B2 |
| PM1HF | 210HF | HL210 | – | 210HF | Med. imp. HF or detector, triode | B2 |
| PM1HL | 210HL | HL210 | HL210, HL2 | 210HL | Non-microphonic detector, triode | B2 |
| PM1LF | 210LF | L210 | – | 210LF | Med. imp. LF or detector, triode | B2 |
| PM2DX | 210Det | L2/B | L210, L2 | 210D | Detector & LF amplifier, triode | B2 |
| PM2A | 220PA | LP2 | P220 | 220PA | Power output, triode | B2 |
| PM2 | 220P | P215 | – | 220P | Power output, triode | B2 |
| PM202 | – | P2 | P220A | 220SP | Super power output, triode | B2 |
| PM252 | 230XP | P240 | P240 | 240SP | Super power output, triode | B2 |
| PM22A | 220HPT | PT2 | Pen220 | 220Pen | Low consumption output, pentode | B2 |
| PM22 | 230HPT, 220PT | PT240 | Pen230, Pen220A | 230PP | Super power output, pentode | B2 |
| PM2B | 220B | – | PD220 | – | Class B output, triode | B2 |
| PM14 | 410SG | S410 | – | 4075SG | Screened grid, tetrode | B4 |
| PM3A | 410RC | H410 | – | 4075RC | Resistance/capacity coupled triode | B4 |
| PM3 | 410HF | HL410 | – | 4075HF | Med. imp. LF or detector, triode | B4 |
| PM4DX | 410LF | L410 | – | 410D | Med. imp. LF or detector, triode | B4 |
| PM4 | 410P | P410 | – | 410P | Power output, triode | B4 |
| PM254 | 425XP, 415XP | P415, P425 | P425 | 420SP | Super power output, triode | B4 |
| PM16 | 610SG | S610 | – | 6075SG | Screened grid, tetrode | B6 |
| PM5X | 610HF | HL610 | HL610 | 6075HF | Med. imp. LF or detector, triode | B6 |
| PM6D | 610LF | L610 | – | 610D | Med. imp. LF or detector, triode | B6 |
| PM256 | 625P | P625 | P625B | 625SP | Super power output, triode | B6 |
| PM256A | 610XP | P625A | P625A | 625SPA | Super power output, triode | B6 |
| PM26 | 615PT | PT625 | – | 617PP | Super power output, pentode | B6 |
| VP4 | – | – | – | HP2AC | Screened grid multi-mu HF, tetrode | IA4 |
| SP4 | MSPen | – | – | HP1AC | Screened grid HF amp, tetrode | IA4 |
| MM4V | MVSG | VMS4 | AC/SGVM | 4MMAC | Screened grid amp multi-mu, tetrode | IA4 |
| S4VA | – | – | AC/S2 | 4XSGAC | Screened grid amp, tetrode | IA4 |
| S4VB | MSG/LA | MS4, MS/4/B | AC/SG | 4YSGAC | Screened grid amp, tetrode | IA4 |
| TDD4 | – | MHD4 | – | – | LF amp & detector, double diode triode | IA4 |
| SD4 | – | – | – | – | SG LF amp & detector, diode tetrode | IA4 |
| 904V | 41MH | – | AC2/HL | 4DXAC | High magnification detector, triode | IA4 |
| 354V | 41MHF | MH4 | ACHL | 4GPAC | Detector & general purpose, triode | IA4 |
| 244V | 41MHL | MHL4 | – | 4HLAC | General purpose, triode | IA4 |
| 164V | 41MLF | – | – | 4LAC | General purpose, triode | IA4 |
| Pen4V | MPPen | – | – | 4PenAC | Power output, tetrode | IA4 |
| Pen4VA | MPPenA | MPT4 | ACPen | – | Power output, tetrode | IA4 |
| ACO64 | – | – | – | HV 4/1 | Output amp, triode | DA4 |
| ACO44 | 4XP | PX4 | PP3/250 | HV4/2 | Output amp, pentode | DA4 |
| DO24 | – | PX25 | PP5/400 | – | Output amp, triode | DA4 |
| DO25 | 620T | LS6A | – | HV 6/5 | Output amp, triode | DA6 |
| DO26 | – | – | – | – | Output amp, triode | DA4 |
| PM24A | – | – | – | 4PenSP | Output amp, pentode | DA4 |
| PM24M | PT41 | PT4 | – | 4PenM | Output amp, pentode | DA4 |
| PM24D | – | PT25 | – | – | Output amp, pentode | DA4 |
| DO60 | 660T | DA60 | – | – | Output amp, triode | DA6 |
| DO75 | – | – | ES75 | – | Output amp, triode | DA10 |
| DW2 | 506BU | U10 | UU4 | W462 | 60mA @ 250v, double diode rectifier | DA4 |
| DW3 | 442BU | U12 | UU120/350 | W120/350 | 120mA @ 350v, double diode rectifier | DA4 |
| DW4 | 460BU | U14 | UU120/500 | W120/500 | 120mA @ 500v, double diode rectifier | DA4 |
| IW2 | – | – | UU2 | W60/250 | 60mA @ 250v, double diode rectifier | IA4 |
| IW2A | – | – | UU60/250 | IH60/250 | 75mA @300v, double diode rectifier | IA4 |
| IW3 | – | – | – | – | 120mA @ 350v, double diode rectifier | IA4 |
– no equivalent listed. Fil codes: B = battery, DA = directly heated AC, IA = indirectly heated AC; the number is the filament voltage.
European valves
Cossor, Dario, Fotos Grammont, Gecovalve, Mazda, Mullard, Osram, Philips, Record, Telefunken, Tungsram, Valvo, Vatea and Visseaux, grouped by filament voltage.
Valves with 2 Volt Filaments (Battery)
| Philips | Gecovalve | Cossor | Mullard | Tungsram |
|---|---|---|---|---|
| B217 | L21 | 215P | PM2DX | LP220 |
| B228 | HL2K | 210HF | PMIHL | LD210 |
| B240 | B21 | – | PM2BA | CB220 |
Valves with 4 Volt Filaments (Battery)
| Philips | Visseaux | Mazda | Fotos, Grammont | Dario | Valvo | Gecovalve | Cossor | Mullard | Vatea | Telefunken | Tungsram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A409 | RO4109 | DZ908, TM2 | C9 | R75 | H406 | – | – | – | UX406 | RE074 | L414, G407 |
| A410 | RO4010 | DZ2222 | B35 | R36 | – | HL410 | – | – | H406 | RE064 | G405 |
| A414 | – | – | – | – | – | – | – | PM4DS | – | – | G410 |
| A415 | RO4324 | DZ1508 | D15 | R76 | – | L410 | – | – | HX406 | – | LD410 |
| A425 | RO4125 | DZ2222 | C25 | RT63 | W406 | HL410 | 410HF | – | RX406 | RE034 | HR406 |
| A435 | RO4135 | DZ3529 | B25 | – | – | – | 410RC | PMÃ | – | – | HR406 |
| A441 | RO4141 | DZ1, TMBG | MX40 | R43, TA41 | U409D | BG4 | 410DG | PM4DG | DX406 | RE074D | DG407 |
| A442 | RO4142 | DZ2 | C150 | TA42 | H406D | S410 | 410SG | – | SX406 | RES094 | S4066 |
| B403 | – | – | D5 | – | – | – | 425XP | – | – | – | P415, P430 |
| B405 | RO4305 | DX502 | D5 | R77, TB05 | L414 | P415 | 415XP | PM254X | LX414 | RE124 | P414 |
| B406 | RO4206 | DY604 | – | TB06 | L410 | P410 | – | PM4X | LX410 | RE114 | P410 |
| B409 | RO4309 | DX804 | D9 | RT77, TB09 | L413 | – | 410LF | PM4 | UX406 | RE124 | L414 |
| B415 | – | – | – | – | – | – | 410PT | – | – | – | L414 |
| B424 | RO4324 | DZ908 | C9 | TB24 | A411 | L410 | – | PM3DX | – | – | HR406 |
| B425 | – | DW302 | – | – | – | – | – | – | – | REN604 | – |
| B438 | RO4324 | – | D40 | – | W411 | – | – | – | – | – | HR410 |
| B442 | RO4142 | – | – | TB42 | – | – | – | – | – | RES024 | S410 |
| B443 | RO4243 | DX3 | D100N | TB43 | L415D | PT425 | 410PT | PM24 | TL414 | RES174D | PP415 |
| B443S | – | – | D60 | TB438 | L416D | PT425 | – | – | – | RES164 | PP416 |
| B543 | – | – | – | – | L510D | – | – | – | TL510S | RES105 | PP610 |
Valves with 4 Volt Filaments
| Philips | Visseaux | Mazda | Fotos, Grammont | Dario | Osram | Record | Valvo | GecoValve | Cossor | Mullard | Vatea | Telefunken | Tungsram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C405 | – | DW302 | – | – | – | – | LK430 | – | – | PM254 | PX430 | RE304 | P430 |
| C443 | RS4343 | DW3 | F100 | TC43 | – | – | L425D | PT4 | – | PM2Ã | TW425 | RES364 | PP430 |
| C443N | – | – | – | TC43N | – | – | L427D | – | – | PM24DC | – | RES374 | PP431 |
| D404 | RO4404 | DW802 | P10 | – | – | – | LK600 | – | – | AC044X | PX460 | RE604 | P460 |
| D410 | RO4610 | – | F10 | – | – | – | – | – | – | AC064X | – | – | P455 |
| E406 | 601 | DW601 | P10/F5 | TE06 | PX4 | – | – | PX4 | 4XP | AC064 | PX4110 | RE604 | P4100 |
| E408,B425 | – | DW302 | – | TE08 | – | – | LK4110 | – | – | AC084 | – | RS241 | – |
| E409 | RS4309 | DW1003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RENS1104 | AL495 |
| E415/E424 | RS4215 | – | S415N | TE15 | – | – | A4100 | MHL4 | 41MLF | 224V | HV4100 | REN804 | AG4100 |
| E424 | RS4324 | DW4011 | TL415 | TE24 | – | – | A4110 | MH4 | 41MHF | 354V | RV4100 | REN904 | AG495 |
| E435 | RS4230 | – | S440N | TE38 | – | – | – | MH4 | – | – | – | – | – |
| E438 | RS4238 | DW4023 | S440N | TE38 | – | – | W4080 | – | 41MH | 354VX | RV4110 | REN1004 | AR4100, AR4701 |
| E441 | RS4341 | DW1B | TM4 | TE41 | – | DN44 | A4100D | MBG4 | 41MDG | AC/DG | DV4100 | REN704D | GD4101 |
| E442 | RS4142, RS4342 | DW6 | S4150 | TE42 | – | – | H4100D | MS4 | MSG/HA | S4V | SV4100 | – | AS494 |
| E442S | RS4142N | DW2 | S4150E | TE42S | – | – | H4080D | – | 41MSG | S4VX | SV490 | RENS1204 | AS4100 |
| E443H | RS4543 | DW11 | – | TE43H | – | – | L496D | – | – | PM24M | TV4110 | RES964 | PP4101 |
| E444 | RS4144 | – | T4400 | TE44 | – | – | AN4126 | – | – | SD4 | SB4110 | RENS1254 | DS4100 |
| E444S | – | – | – | TE44S | – | – | AN4092 | – | – | TD4 | RB4110 | REN924 | DS4101 |
| E445 | RS4142 | DW8 | S4150C | TE45 | – | – | H4125D | – | – | YM4V | MV4100 | RS1214 | – |
| E446 | RS4346 | – | T4600 | TE46 | – | – | H4128D | MSP4 | – | SP4 | ST4110 | RENS1284 | HP4100 |
| E447/AF2 | RS4347 | – | T4700 | TE47 | – | – | H4129D | VMP4 | – | VP4 | MT4110 | RENS1294 | HP4106, AS4100 |
| E448 | – | – | T4000 | TE48 | – | – | X4122 | – | – | DH4 | QU4100 | RS1224 | MH4100, FH4105 |
| E449 | – | – | – | TE49 | – | – | X4123 | – | – | VH4 | QT4100 | RENS1234 | FH4105 |
| E452T/AF2 | RS4342 | DW7 | T4500 | TE52 | – | – | X4111D | MS4B | MSGLA | S4VB | SV4110 | RENS1264 | AS4120 |
| E453 | RS4353 | DW9 | S100 | TE53 | – | – | L4150D | MPT4 | Mp PEN | PEN 4vx | – | RENS1374 | APP4120 |
| E455 | RS4345 | DW8 | T4500C | TE55 | – | – | H4115D | VMS4B | MVSG | MM4V | MV4110 | RENS1274 | AS4125 |
| E462, E446 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AS4120 |
| E463 | – | – | – | TE63 | – | – | L4138D | – | 42mp,PEN | PEN 4va | TK4110 | RES1384 | APP4130, APP4120 |
| E499 | – | – | – | TE99 | – | – | W4110 | – | – | 994V | RV4110 | REN914 | AR495 |
| F443 | – | – | – | TE43 | – | – | L495D | PT25 | – | PM24D | TV4200 | – | PP4101 |
| AB1 | – | – | NDD40 | TB1 | – | – | AB1 | – | DD4 | 2D4 | BB4110 | AB1 | DD465 |
| AF2 | – | DW2 | – | TF2 | – | – | AF2 | – | – | VPÃ | NT4110 | AF2 | HP4115, HP4106 |
| AK1 | – | – | – | TK1 | – | – | – | – | – | FC4 | SO4110 | AK1 | MO465 |
Valves with 20 Volt Filaments (approximate equivalent)
| Philips | Telefunken | Dario | Mullard | Tungsram | Valvo | Vatea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2006 | REN1822 | CT06 | HL20 | P2018 | L2213 | LG2018 |
| B2038 | REN1821 | CT38 | HL20 | R2018/G2018 | A2118 | AG2018 |
| B2041 | RENS1817D | CT41 | – | DG2018 | U1718D | DG2018 |
| B2042 | RENS1820 | CT42 | SG20A | S2018 | H2018D | SG2018 |
| B2043 | RENS1823 | CT43 | Pen20 | DG2018/PP2018 | L2318D | TL2018 |
| B2044 | – | – | – | – | – | – |
| B2045 | RENS1819 | CT45 | VM20 | S2018, SE2018 | H1918D | MG2018 |
| B2046 | RENS1884 | CT46 | SP20 | HP2018 | H2518D | ST2118 |
| B2047 | RENS1894 | CT47 | VP20 | HP2118 | H2618D | MF2118 |
| B2052T | RENS1818 | CT52 | SG20 | SS2018 | H1818D | SG2118 |
| B2055 | – | CT55 | MM20 | SE2118 | – | – |
| B2099 | – | – | – | R2018 | – | – |
| BL2 (30Volts) | BL2 | TE40 | – | PP4018 | BL2 | – |
Valves with 4 Volt Filaments (approximate equivalent)
| Philips | Fotos, Grammont | Dario | Valvo | Mazda | Cossor | Mullard | Telefunken | Tungsram | Vatea | Visseaux | Gecovalve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | – | TV105 | G495 | – | 412SU | DU4 | RGN1304 | V495 | – | V1 | – |
| 506 | W6 | TV80 | G490 | D380B | 442BU | DW2X | RGN1054 | PV495 | RE4100 | V2 | U10 |
| 1561 | V22/W10 | TV90 | – | – | 460BU | – | RGN2004 | PV4002 /PV4201 | – | – | – |
| 1562 | W20 | – | – | – | – | DU15 | – | – | – | – | – |
| 1801 | V21B | TV60 | G430 | D350B | 506BU | DW1 | RGN504 | PV430 | RE450 | V250 | – |
| 1802 | V21M | TV61 | – | – | – | – | RGN354 | V430 | RE425 | V150 | – |
| 1805/506 | – | TV81 | G4100 | – | – | DW7X | RGN1064 | PV4100 | RE4110 | – | – |
| 1815/1817 | W10 | TV100 | G4250 | – | 4ÃU | DW4 | RGN2504 | PV4201 | – | – | U14 |
| 1832 | V22-23 | TV90 | G4200 | D5125B | 460BU | DW3 | RGN2004 | PV4200 | RE4200 | V480 | U12 |
No valves match. Check the number, or try just the first few characters.